Evaluación de las propiedades de un concreto convencional con la adición de fibra de caucho sintético y arcilla calcinada en la Ciudad de San Miguel
dc.contributor.advisor | Quispe Huanca, Milthon | |
dc.contributor.author | Sucasaca Adco, Ruben Edwin | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-25T01:25:57Z | |
dc.date.available | 2025-01-25T01:25:57Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio, titulado "Evaluación de las propiedades de un concreto convencional con adición de fibra de caucho sintético y arcilla calcinada en la ciudad de San Miguel", se centra en analizar las propiedades de un concreto convencional modificado con fibra de caucho sintético y arcilla calcinada en porcentajes del 3%, 4% y 6%. El enfoque del estudio fue experimental, aplicando el método científico de carácter explicativo. Se observó que la adición de fibra de caucho sintético y arcilla calcinada influyó significativamente en el asentamiento del concreto. Con un 6% de fibra de caucho sintético, el asentamiento se redujo de 3.98 pulgadas en la muestra control a 3.28 pulgadas. En cambio, con un 6% de arcilla calcinada, el asentamiento fue de 3.68 pulgadas. Respecto a la resistencia a la compresión, la muestra estándar presentó una resistencia de 212.55 kg/cm². Al añadir fibra de caucho sintético en proporciones del 3%, 4% y 6%, las resistencias a la compresión fueron de 214.16, 216.09 y 213.45 kg/cm², respectivamente. Por otro lado, con la adición de arcilla calcinada en los mismos porcentajes, las resistencias a la compresión fueron de 216.37, 220.70 y 216.85 kg/cm². En cuanto a la resistencia a flexión, la muestra estándar presentó una resistencia de 36.47 kg/cm². Al añadir fibra de caucho sintético en proporciones del 3%, 4% y 6%, las resistencias a flexión fueron de 37.81, 38.24 y 35.51 kg/cm², respectivamente. Mientras que con la adición de arcilla calcinada en los mismos porcentajes, las resistencias a flexión fueron de 38.80, 40.17 y 37.29 kg/cm². En conclusión, la adición de fibra de caucho sintético y arcilla calcinada en diferentes proporciones tiene un impacto significativo en las propiedades del concreto, especialmente en su asentamiento, resistencia a la compresión y resistencia a la flexión. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2454 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Fibra de caucho | |
dc.subject | Arcilla calcinada | |
dc.subject | Propiedades | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Evaluación de las propiedades de un concreto convencional con la adición de fibra de caucho sintético y arcilla calcinada en la Ciudad de San Miguel | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02424528 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-4219-1007 | |
renati.author.dni | 70253017 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: