Análisis del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mediante normativa internacional aplicado en obras de edificaciones públicas en el Distrito San Miguel 2024
dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
dc.contributor.author | Vilcapaza Luque, Edwin Samuel | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T15:52:10Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T15:52:10Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Análisis del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mediante normativa internacional aplicado en obras de edificaciones públicas en el distrito de San Miguel 2024”. La metodología presenta un tipo cuantitativo, enfoque científico, nivel descriptivo y explicativo, diseño descriptivo y método científico de estudio; Este estudio analizó la gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) en las obras de edificaciones públicas del distrito de San Miguel, centrándose en la implementación de la norma OHSAS 18001 y su impacto en la planificación laboral y la prevención de riesgos. Los resultados revelan un cumplimiento promedio del 34.67% en los requisitos de la norma, destacando deficiencias en la planificación-IPERC, el control documental y la preparación para emergencias, lo que evidencia la necesidad de mejorar la formación y la comunicación en SST. A pesar de estas carencias, la aplicación de OHSAS 18001 ha mostrado un impacto positivo significativo, mejorando la planificación y gestión de riesgos, con un 97% de cumplimiento en planificación-IPERC y un 91% en preparación ante emergencias. La implementación de la norma ha sido particularmente efectiva en la reducción de incidentes laborales, disminuyendo los casos reportados de 48 a 7, y mitigando riesgos críticos como caídas de altura, ruido fuerte, y estrés laboral. No obstante, se identificó la necesidad de continuar fortaleciendo la capacitación y la participación activa de los trabajadores para consolidar estos avances. En conclusión, aunque OHSAS 18001 ha demostrado ser un instrumento clave en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, es esencial seguir trabajando en áreas críticas para asegurar un entorno laboral completamente seguro y conforme a los estándares internacionales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4097 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Seguridad | |
dc.subject | OHSAS | |
dc.subject | Trabajo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Análisis del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mediante normativa internacional aplicado en obras de edificaciones públicas en el Distrito San Miguel 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02442876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8509-7224 | |
renati.author.dni | 73595424 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
renati.juror | Parillo Sosa, Efraín | |
renati.juror | Martinez Ramos, Hernán Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: