Nueva tecnología y la prestación de servicios en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Román, 2023
dc.contributor.advisor | Aguilar Pinto, Santotomals Licimaco | |
dc.contributor.author | Laura Quispe, Jonathan | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T14:58:51Z | |
dc.date.available | 2024-12-23T14:58:51Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo general fue; determinar el grado de relación entre la nueva tecnología y la prestación de servicios en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Román, 2023. La metodología que se aplicó fue de enfoque cuantitativo, con un nivel relacional de tipo aplicada, y un diseño no experimental de corte transversal y un método de estudio deductivo. La población fue de 453 trabajadores conforme al cuadro de asignación de personal y una muestra probabilística de 209 trabajadores. La confiabilidad se halló por Alfa de Cronbach cuyo nivel fue de ,912 y ,918 siendo ambas variables con una confiabilidad excelente. El resultado mostró que el análisis de correlación revela una asociación altamente significativa, con un coeficiente de correlación del 92.6% este resultado, resguardado por un nivel de significancia de 0,000 < 0.05 esto da una relación fuerte y positiva entre ambas variables. En consecuencia, conclusión la implementación de nuevas tecnologías se correlaciona positivamente con la óptima prestación de servicios por los trabajadores, resaltando la importancia de la tecnología en el contexto de los servicios proporcionados por la entidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/1998 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Herramientas digitales | |
dc.subject | Equipos tecnológicos | |
dc.subject | Servicios básicos | |
dc.subject | Sistemas de mejora | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Nueva tecnología y la prestación de servicios en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Román, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02291995 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1796-9278 | |
renati.author.dni | 73142520 | |
renati.discipline | 417086 | |
renati.juror | Callata Quispe, Benigno | |
renati.juror | Paye Colquehuanca, Roberto | |
renati.juror | Puma Puma, Percy Gozalo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración y Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Gestion Pública |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: