Influencia de la adición de polvo de concreto reciclado en las propiedades del adobe tradicional en el Distrito de Samán
| dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| dc.contributor.author | Condori Apaza¸ Brayan | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T19:42:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T19:42:34Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Influencia de la adición de polvo de concreto reciclado en las propiedades del adobe tradicional en el distrito de Samán” tuvo como objetivo evaluar el impacto de la incorporación de polvo de concreto reciclado en las propiedades físicas y mecánicas del adobe tradicional en el distrito de Samán. La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño experimental, en el cual se realizaron ensayos para determinar las propiedades del adobe con adición de 1%, 2% y 4% de partículas finas resultantes de la demolición de concreto. Los resultados mostraron que la absorción disminuyó de 14.76% en el adobe tradicional a 9.70% con 4% de partículas finas resultantes de la demolición de concreto, y la succión pasó de 18.63 gr/200 cm² a 10.56 gr/200 cm² con 4% de partículas finas resultantes de la demolición de concreto, lo que indica una mejora en la capacidad de retención de agua y una mayor durabilidad del material. En cuanto a las propiedades mecánicas, la resistencia a la compresión aumentó de 10.17 kg/cm² en el adobe tradicional a 14.20 kg/cm² con 4% de partículas finas resultantes de la demolición de concreto, mientras que el comportamiento ante esfuerzos de separación pasó de 0.79 kg/cm² a 1.70 kg/cm² con 4% de partículas finas resultantes de la demolición de concreto. Estas mejoras reflejan el impacto positivo del polvo de concreto reciclado en las características estructurales del adobe, lo que lo hace más resistente y adecuado para la construcción. En conclusión, la adición de polvo de concreto reciclado al adobe tradicional mejora significativamente sus propiedades, convirtiéndolo en un material más durable y resistente, lo que tiene un gran potencial para la construcción en áreas rurales como el distrito de Samán. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6921 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional UANCV | |
| dc.subject | Adobe tradicional | |
| dc.subject | Polvo de concreto reciclado | |
| dc.subject | Propiedades físicas | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Influencia de la adición de polvo de concreto reciclado en las propiedades del adobe tradicional en el Distrito de Samán | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02442876 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8509-7224 | |
| renati.author.dni | 71579812 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: