Alteración del orden interno por la pérdida del control sobre el perímetro de seguridad en la distracción con dispositivos móviles durante las horas de trabajo del efectivo policial, Ciudad de Puno 2023
dc.contributor.advisor | Humpiri Nuñez, Jimy | |
dc.contributor.author | Quispe Parra, Shernoo Jordyy | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T19:56:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-16T19:56:16Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objetivo establecer la afectación de la distracción con dispositivos móviles durante las horas de trabajo del efectivo policial en la alteración del orden interno por la pérdida del control sobre el perímetro de seguridad en la ciudad de Puno 2023. Corresponde a un estudio de enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño no experimental. La muestra se encuentra conformado por 96 ciudadanos de la ciudad de Puno. A quienes se le aplico la encuesta e instrumento cuestionario. Resultados: el 43,8% de los ciudadanos considera que siempre observan a los policías haciendo uso de dispositivos móviles durante su servicio, afectando en un 76, 0% su capacidad para realizar sus funciones. Lo cual conlleva a una afectación en un 78,1% su respuesta ante emergencias. La distracción con dispositivos móviles contribuye significativamente a la pérdida de control sobre el perímetro de seguridad por parte del efectivo policial en la ciudad de Puno 2023. La poca experiencia y la edad son patrones relacionados con la distracción con dispositivos móviles que puedan vincularse con situaciones de alteración del orden interno en el ámbito policial en la ciudad de Puno 2023. Conclusión: La distracción con dispositivos móviles durante las horas de trabajo del personal policial contribuye significativamente a la alteración del orden interno y a la pérdida de control sobre el perímetro de seguridad, afectando así la eficacia de las operaciones policiales, ciudad de Puno 2023. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3704 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Efectivo policial | |
dc.subject | Orden interno | |
dc.subject | Pérdida de control | |
dc.subject | Perímetro de seguridad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Alteración del orden interno por la pérdida del control sobre el perímetro de seguridad en la distracción con dispositivos móviles durante las horas de trabajo del efectivo policial, Ciudad de Puno 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43555299 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0655-8403 | |
renati.author.dni | 47747920 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
renati.juror | Fernández Baca, Miguel Angel Tomayconza | |
renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: