Tecnologías de la información y comunicación y el desempeño académico en los educandos de la Institución Educativa 70644 del Distrito de Pusi, 2024
| dc.contributor.advisor | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
| dc.contributor.author | Apaza Larico, Sonia Veronica | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T02:55:35Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T02:55:35Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta disertación llamada: Tecnologías de la información y comunicación y el rendimiento académico en los educandos de La Institución Educativa 70644 del Distrito De Pusi, 2024, obtuvo como objetivo principal: Establecer la conexión entre el rendimiento y las tecnologías de comunicación e información académico en los educandos de la Institución Educativa 70644 del Distrito de Pusi, 2024. La metodología adoptada en este estudio se basó en un enfoque cuantitativo, empleando un método deductivo. Se empleó un tipo de investigación fundamental, con un nivel correlacional. El esquema elegido fue no experimental-transversal. La muestra estuvo compuesta por 36 educandos de la Institución Educativa 70644. Se empleó una lista de comprobación como herramienta para recopilar datos, complementada con la técnica de observación. Este enfoque proporcionó una visión detallada y estructurada de los comportamientos y características observadas en los participantes. Los resultados adquiridos del coeficiente de Spearman fueron de 0.530, lo que indica una correlación positiva media entre las variables estudiadas. Además, la prueba de Tau b de Kendall reveló una significancia de 0.001. Por ende, se concluyó que las TIC están directamente vinculadas al rendimiento académico en los educandos de la Institución Educativa 70644 del Distrito de Pusi, 2024. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4990 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Información | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Desempeño académico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Tecnologías de la información y comunicación y el desempeño académico en los educandos de la Institución Educativa 70644 del Distrito de Pusi, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01332589 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-2161-4514 | |
| renati.author.dni | 02426193 | |
| renati.discipline | 191307 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Ortiz Cansaya, Segundo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Administración y Gerencia Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: