Ineficacia en procesos de alimentos, situación socioeconómica y aprendizaje en escolares en el Distrito Judicial de Madre de Dios, 2022
dc.contributor.advisor | Checa Condori, Freddy Octavio | |
dc.contributor.author | Laura Chura, Efrain | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T15:37:09Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T15:37:09Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la actual coyuntura tenemos una variedad de problemas en el ámbito educacional, lo cual motiva llevar a cabo la investigación, INEFICACIA EN PROCESOS DE ALIMENTOS, SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y APRENDIZAJE EN ESCOLARES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS, 2022, siendo el Objetivo general. Determinar la ineficacia de los procesos de alimentos que ocasiona la situación socioeconómica precaria y que afecta en el aprendizaje significativo de niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Madre de Dios, en el año 2022. Material y método: se trabajó con una población y muestra de 50 expediente de demanda por alimentos, y el instrumento de análisis documental y ficha de entrevista, los resultados se procesaron utilizando la estadística descriptiva. Resultados: El 57% de casos son afectados por la dimensión jurídico; y el 43% no están afectados, el 53% de los expedientes son auscultados por la dimensión doctrinaria, y el 47% de expedientes no son auscultados. El 80% de los casos tiene que ver con la dimensión económica y no así, el 20% de casos. El 50% de los escolares evidencian logros de aprendizaje en inicio, el 40% de estuantes muestran niveles de aprendizaje en proceso, y apenas el 10% de estudiantes con niveles de aprendizaje con logro esperado y ninguno con logros destacados. Conclusión: La ineficacia de procesos de alimentos influye en la situación socioeconómica precaria, y afecta en el aprendizaje significativo de escolares con proceso de alimentos en el Distrito Judicial de Madre de Dios, 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2289 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Ineficacia en el proceso de alimentos | |
dc.subject | Aprendizaje significativo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Ineficacia en procesos de alimentos, situación socioeconómica y aprendizaje en escolares en el Distrito Judicial de Madre de Dios, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02444282 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5246-2635 | |
renati.author.dni | 42587385 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Quispe Zapana, Javier Romulo | |
renati.juror | Carrasco Reyes, Percy Rogelio | |
renati.juror | Vilca Ramos, Pio Napoleon | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: