Influencia de la evaluación formativa en la producción de textos en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 56114 Fernando Túpac Amaru, Canas, Cusco 2024
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Mamani Apaza, Margot | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T14:33:15Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T14:33:15Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de la evaluación formativa en la producción de textos en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N.° 56114 “Fernando Túpac Amaru” Tungasuca -Canas. Se adoptó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional. La muestra fue censal e incluyó a 51 estudiantes y 6 docentes de educación primaria. Para la recolección de datos se utilizaron instrumentos validados como rúbricas, encuestas y guías de observación. Los resultados evidenciaron una relación positiva entre la aplicación de estrategias de evaluación formativa y el nivel de producción de textos. Se concluye que la retroalimentación constante, el uso de criterios de evaluación y la participación activa del estudiante favorecen el desarrollo de la competencia escribe diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda lengua. Esta investigación contribuye al fortalecimiento de la práctica docente y promueve el uso de la evaluación formativa como herramienta clave para mejorar el aprendizaje en el área de comunicación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7593 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Evaluación formativa | |
| dc.subject | Producción de textos | |
| dc.subject | Retroalimentación | |
| dc.subject | Educación primaria | |
| dc.subject | Escritura | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Influencia de la evaluación formativa en la producción de textos en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 56114 Fernando Túpac Amaru, Canas, Cusco 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 23967346 | |
| renati.discipline | 199507 | |
| renati.juror | Quispe Zapana, Javier Romulo | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Apaza Chirinos, Enrique Genaro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Educación Bilingüe Intercultural y Gerencia Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación con Mención en Educación Bilingüe Intercultural y Gerencia Educativa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: