Riesgo ergonómico y su percepción de los operadores de maquinarias pesada en la vía de articulación del Municipio de San Román 2023
dc.contributor.advisor | Paredes Argandoña, Víctor | |
dc.contributor.author | Chura Gomez, Clinton Jesus | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T02:53:37Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T02:53:37Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Riesgo Ergonómico y su percepción de los operadores de maquinarias pesadas en la vía de articulación del municipio de San Román 2023" tiene como objetivo principal establecer la relación entre el riesgo ergonómico y la percepción de los operadores de maquinaria pesada en dicha localidad. Metodológico que incluye la evaluación de las condiciones ergonómicas de las maquinarias utilizadas, la identificación y clasificación de los factores de riesgo ergonómico a los que están expuestos los operadores, y la comparación de la percepción de riesgo ergonómico entre diferentes grupos de operadores. Los datos fueron recolectados mediante encuestas y observaciones directas en el lugar de trabajo, permitiendo así obtener una visión integral de la situación. Los resultados de la investigación confirmaron que existe una relación significativa entre el riesgo ergonómico y la percepción de los operadores, destacando la necesidad de implementar medidas correctivas y preventivas para mejorar las condiciones de trabajo y reducir los riesgos ergonómicos. En conclusión, este estudio proporciona una base sólida para el desarrollo de estrategias y políticas destinadas a mitigar los riesgos ergonómicos en el sector de la maquinaria pesada, contribuyendo así a la mejora de la salud y seguridad de los operadores en la vía de articulación del municipio de San Román. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2705 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Riesgo ergonómico | |
dc.subject | Percepción de riesgo | |
dc.subject | Condiciones ergonómicas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Riesgo ergonómico y su percepción de los operadores de maquinarias pesada en la vía de articulación del Municipio de San Román 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02368052 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-1368052 | |
renati.author.dni | 74406735 | |
renati.discipline | 724076 | |
renati.juror | Condori Cruz, Richard | |
renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
renati.juror | Pinto Larico, Juan Carlo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Seguridad y Gestión Minera |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: