Acceso al financiamiento y su incidencia en el desarrollo empresarial de la Asociación de Comerciantes Vendedores de Calzado de Ayaviri – 2023
dc.contributor.advisor | Lujan Urviola, Carlos Adolfo | |
dc.contributor.author | Ccama Figueroa, Cleopatra Gertrudes | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T14:26:06Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T14:26:06Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el ámbito de este estudio, denominado “Acceso a la financiación y su impacto en el desarrollo empresarial de la Asociación de Vendedores de Calzado de Ayaviri – 2023”, el propósito general era determinar el impacto que tiene el acceso a la financiación en el desarrollo empresarial de la Asociación de Vendedores de Calzado de Ayaviri - 2023. En la investigación se trabajó con la metodología cuantitativa, y aplicada, de nivel descriptivo, un diseño transeccional no experimental y un enfoque inductivo-deductivo. Se aplicó la encuesta y el cuestionario como instrumento. La investigación se realizó con una población y una muestra de 21 socios. Se llegó a la conclusión donde el acceso al financiamiento tiene una incidencia significativa del 61.9% en el desarrollo empresarial de la Asociación de Comerciantes Vendedores de Calzado de Ayaviri - 2023, de acuerdo a los resultados, los comerciantes consideran importante acceder al financiamiento, sin embargo una gran parte no cuenta con los documentos básicos, lo que los inhabilita para acceder a créditos bancarios, lo que los afecta en el desarrollo empresarial de los comerciantes, como lo demuestra en la prueba Rho de Spearman el valor de significancia de 0. 004 menor a 0.05, lo que significa que el acceso al financiamiento tiene un impacto significativo en el desarrollo empresarial de la Asociación de Comerciantes y Vendedores de Calzado de Ayaviri - 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4365 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Acceso | |
dc.subject | Financiamiento | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Empresarial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Acceso al financiamiento y su incidencia en el desarrollo empresarial de la Asociación de Comerciantes Vendedores de Calzado de Ayaviri – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 01212364 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5596-3435 | |
renati.author.dni | 02296402 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
renati.juror | Condori Mamani, Hilario | |
renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: