Propuesta de un sistema logístico para impulsar la viabilidad de las ventas del Grupo Dijesur Juliaca 2024
| dc.contributor.advisor | Ferreyros Yucra, Jair Emerson | |
| dc.contributor.author | Estofanero Vargas, Lizbeht Estefany | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T04:17:32Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T04:17:32Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El sentido de este diagnóstico fue proponer un mecanismo de organización de depósito para potenciar la viabilidad de las ventas del grupo DIJESUR en Juliaca en el año 2024. La justificación radica en que permitió una conducción eficiente de las mercancías ofrecidos en el mercado, cumpliendo con la solicitud de la adquisición y acrecentando las transacciones. Se manejó una modalidad detallada con un esquema no experimental y un rumbo mixto. La población quedó constituida por 69 colaboradores y una muestra de 58 colaboradores, El objeto de diagnóstico fueron los medios logísticos del Grupo DIJESUR, ya que están directamente relacionados con el Deficiente detectado. Mediante el ensayo, se definieron las labores más convenientes para la potenciación, incluyendo la estructuración del paso de adquisiciones, el pronóstico de la petición, la estimación de distribuidores, y la estructuración del almacenaje y registro de catálogos, lo que contribuyó a la potenciación de las transacciones del Grupo y agrandar la renta. Los efectos del diagnóstico exponen que no coexiste una preparación conveniente para la formulación de actividades logísticas ni de estructuración en el Grupo DIJESUR. Por lo tanto, se identificó la exigencia urgente de incorporar un mecanismo de organización de depósito para impulsar las transacciones y lograr un registro eficiente de las mismas en el Grupo DIJESUR. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5794 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Sistema logístico | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Propuesta de un sistema logístico para impulsar la viabilidad de las ventas del Grupo Dijesur Juliaca 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02442123 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0000-2411-3016 | |
| renati.author.dni | 72315461 | |
| renati.discipline | 413586 | |
| renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
| renati.juror | Condori Cruz, Richard | |
| renati.juror | Pinto Larico, Juan Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial e Informática | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Empresariale Informático |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: