Influencia de la forma de fibra de acero reciclado proveniente de residuos de construcción aplicado al concreto en la Ciudad de Juliaca
dc.contributor.advisor | Supo Pacori, Wilfredo David | |
dc.contributor.author | Quispe Quispe, Luzmila Laura | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T02:02:20Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T02:02:20Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El impacto de la forma de la fibra de acero reciclada (FAR) en la resistencia mecánica del concreto es un tema de gran relevancia en la industria de la construcción. En este estudio se examinó el impacto de adicionar fibra de acero reciclada (FAR) obtenida de residuos de construcción sobre la resistencia a compresión (F'c) y flexión (Rf) del concreto. Se elaboraron probetas cilíndricas y vigas prismáticas reforzadas con FAR en tres formas: gancho, doble gancho y tipo "S", combinadas con proporciones de 0%, 1%, 2% y 3%. Los ensayos a compresión revelaron que la FAR en forma de gancho al 3% logró la mayor F'c, seguida del doble gancho al 1% y la forma "S" al 2%. En cuanto a Rf, la FAR tipo "S" al 3% obtuvo el valor más alto, luego el gancho al 3% y finalmente el doble gancho al 3%. La investigación demuestra que la incorporación de FAR procedente de residuos de construcción mejora la resistencia y durabilidad del concreto, representando un beneficio tanto ambiental al reutilizar desechos, como para la industria de la construcción al obtener un material de mayores prestaciones en Juliaca. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2433 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | FAR | |
dc.subject | Resistencia a compresión | |
dc.subject | Resistencia a flexotracción | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Influencia de la forma de fibra de acero reciclado proveniente de residuos de construcción aplicado al concreto en la Ciudad de Juliaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02428673 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-4821-3825 | |
renati.author.dni | 46369967 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: