Optimización del funcionamiento mediante la implementación de un controlador lógico programable y sistema de protección del equipo detector de holguras en la revisión técnica alto andino
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Estéban | |
| dc.contributor.author | Charca Adco, Milton | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T04:56:28Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T04:56:28Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo automatizar el equipo detector de holguras en el CITV Alto Andino, que actualmente opera de manera manual y presenta problemas de deterioro en los pulsadores, generando altos costos de mantenimiento. Para solucionar este problema, se propone el desarrollo de automatización e instrumentación con PLCs, para controlar el equipo detector de holguras. Esto permitirá mejorar la precisión de las inspecciones, reducir los errores humanos y disminuir los gastos de mantenimiento asociados al reemplazo constante de pulsadores. La investigación se centrará en evaluar las limitaciones del funcionamiento actual del equipo, crear y realizar la instrumentación del sistema con PLC, y evaluar los datos obtenidos en la investigación, como la precisión y optimización de costos. Se realizará un análisis comparativo entre el método manual tradicional y el sistema automatizado, considerando el impacto en la calidad de las inspecciones. Se espera lograr mejoras significativas en la calidad de las inspecciones, optimizar las etapas de evaluación técnica de vehículos y aumentar la rentabilidad del CITV. Además, se pretende avanzar en la automatización industrial de la evaluación técnica de vehículos, ofreciendo recomendaciones prácticas en una implementación exitosa del sistema. En resumen, este estudio busca optimizar el funcionamiento del equipo detector de holguras mediante la automatización con PLC, mejorando la calidad, reduciendo costos y fortaleciendo la eficiencia en el CITV Alto Andino. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6468 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Implementación | |
| dc.subject | PLC | |
| dc.subject | Sensores | |
| dc.subject | Automatización de procesos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Optimización del funcionamiento mediante la implementación de un controlador lógico programable y sistema de protección del equipo detector de holguras en la revisión técnica alto andino | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 45653812 | |
| renati.discipline | 713096 | |
| renati.juror | Valdivia Cárdenas, Salvador Teodoro | |
| renati.juror | Sánchez Carreón, Adwar Ranuldo | |
| renati.juror | Chuquimamani Quinto, Benjamin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: