Taller de kirigami en la creatividad de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°303 de la Ciudad de Juliaca 2023
| dc.contributor.advisor | Castillo Monroy, Danya | |
| dc.contributor.author | Quispe Callata, Belia Laura | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T00:47:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T00:47:12Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo determinar la influencia del taller de Kirigami en la creatividad de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 303 de la ciudad de Juliaca en 2023. El estudio tuvo una muestra de 54 niños y niñas, utilizando un diseño cuasi-experimental, con enfoque cuantitativo y el método hipotético-deductivo. Se aplicó el Test de Guilford como instrumento de medición, categorizando los resultados en una escala de valoración (bajo, medio, alto). La metodología incluyó sesiones de aprendizaje que integraron actividades de Kirigami, y los datos obtenidos se analizaron para identificar cambios significativos en las dimensiones de la creatividad antes y después de la intervención. Los resultados obtenidos en la Tabla 9 muestran que el taller de Kirigami tiene una influencia significativa en la creatividad de los niños y niñas, dado que la significancia asintótica en el pre-test fue de 0.001 y en el pos-test de 0.000, ambos menores al nivel de significación de 0.05. Esto indica que, tras la intervención, la creatividad en el grupo experimental aumentó considerablemente en comparación con el grupo control. El taller de Kirigami tiene un impacto significativo en la mejora de la creatividad de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 303 de la ciudad de Juliaca, específicamente, se observó una diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo control, tanto en la evaluación inicial (pre-test) como en la posterior (pos-test), con valores de significancia asintótica de 0.001 y 0.000, respectivamente, ambos menores al nivel de significación de 0.05. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4944 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Creatividad | |
| dc.subject | Fluidez | |
| dc.subject | Flexibilidad | |
| dc.subject | Kirigami | |
| dc.subject | Originalidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Taller de kirigami en la creatividad de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°303 de la Ciudad de Juliaca 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41007095 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-9456-6491 | |
| renati.author.dni | 47719150 | |
| renati.discipline | 111086 | |
| renati.juror | Ochatoma Paravicino, Félix Cristobal | |
| renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: