Control interno y optimización del presupuesto público en la Municipalidad Distrital de Caracoto, 2024
| dc.contributor.advisor | Florez Lucana, Apolinar | |
| dc.contributor.author | Zela Mamani, Kely Magali | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T06:55:32Z | |
| dc.date.available | 2026-02-07T06:55:32Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio fue determinar cómo se relacionan el control interno y la optimización del presupuesto público en la Municipalidad Distrital de Caracoto en el año 2024. Utilizando un diseño transversal no experimental y un enfoque cuantitativo con un nivel correlacional, el marco metodológico aplicó el procedimiento deductivo. Se utilizaron cuestionarios y encuestas para recopilar datos. Se utilizó el software SPSS para el análisis estadístico. Una muestra representativa de 147 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Caracoto conformó la muestra. Con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,712, los resultados mostraron una alta relación entre la optimización del presupuesto público y el control interno, lo que indica una asociación pasablemente excelente entre las variables. Además, se observó una correlación notable entre un mejor control interno y un aumento Optimización del presupuesto público, como lo demuestra el coeficiente Tau-b de Kendall de 0,546 y el valor p de 0,000 (<0,05). En resumen, estos hallazgos demuestran que mejorar el control interno en la Municipalidad Distrital de Caracoto contribuirá a aumentar la eficacia del presupuesto público, fomentando la eficiencia de los recursos y la transparencia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5939 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Presupuesto público | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Control interno y optimización del presupuesto público en la Municipalidad Distrital de Caracoto, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23901593 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-6283-8832 | |
| renati.author.dni | 73537586 | |
| renati.discipline | 417086 | |
| renati.juror | Callata Quispe, Benigno | |
| renati.juror | Aguilar Pinto, Santotomas Licímaco | |
| renati.juror | Apaza Chirinos, Enrique Genaro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Gestión Pública |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: