Relación entre el saldo y número de deudores de crédito del programa reactiva Perú 2024
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Mamani Tito, Edith Vanessa | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T13:08:07Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T13:08:07Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El propósito del estudio fue explicar si existe relación entre el saldo y número de deudores de crédito del Programa Reactiva Perú 2024. La metodología presenta un diseño utilizándose el método estadístico y sintético, cuantitativo, investigación aplicada, test de correlación de Kendall, no experimental, longitudinal y datos actualizados al 31 de marzo de la Superintendencia de Banca. Los resultados alcanzados lograron evidenciar que si existe relación significativa entre el saldo y número de deudores de crédito. Se otorgó 75,130 créditos a Microempresas, 52,473 a Pequeñas Empresas, 12,772 a Medianas Empresas, 476 a Grandes Empresas y 14 créditos Corporativos todas estas pertenecen a Empresas de Operaciones Múltiples con alto grado de significancia en el número de deudores de crédito. El saldo de crédito corporativo, crédito de grandes empresas, crédito de medianas empresas, crédito de pequeñas empresas y microempresas se relaciona positiva y significativamente con el número de deudores de crédito con un coeficiente Kendall de 0.732; τ≠0. El saldo de crédito de banca múltiple, empresas financieras y cajas municipales se relaciona positiva y significativamente con el número de deudores de crédito cuyo valor Kendall es de 0.703; τ≠0. Se concluye, que mientras los deudores de crédito Reactiva posean liquidez se reactivará la economía e incrementará la rentabilidad de las mismas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3512 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Deudores | |
| dc.subject | Crédito | |
| dc.subject | Programa reactiva Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Relación entre el saldo y número de deudores de crédito del programa reactiva Perú 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 74052553 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: