Uso de la inteligencia artificial y práctica pedagógica en docentes de Instituciones Educativas Privadas del Nivel Primaria, San Miguel 2024
| dc.contributor.advisor | Castillo Monroy, Danya | |
| dc.contributor.author | Canaza Mamani, Jhoel Wildo | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T15:30:48Z | |
| dc.date.available | 2026-06-20T15:30:48Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La indagación tiene como objetivo principal, determinar la relación que existe entre el uso de la inteligencia artificial y la practica pedagógica en docentes de las instituciones educativas privadas del nivel primaria en el distrito de San Miguel – 2024. Metodológicamente tiene un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental (Correlacional transversal) y según el propósito es de tipo aplicada con un alcance correlacional. La muestra de estudio esta conformada por 79 docentes seleccionados por un muestreo estratificado. Para la recopilación de información se empleo un cuestionario para cada variable de estudio, cada instrumento se sustenta en una validación y confiabilidad. Los resultados descriptivos, el 79.7% de los docentes reportó "Nunca" o "Raramente" usar herramientas de IA, mientras que el 72.2% indicó bajos niveles de práctica pedagógica. Resultados inferenciales, el coeficiente Rho de Spearman fue de 0.608 (p = 0.000 < 0.05) en conclusión, la evidencia es que existe una correlación positiva moderada-alta y significativa entre las variables de estudio, donde a mayor uso de IA, mejores prácticas pedagógicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6875 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Uso de la inteligencia artificial | |
| dc.subject | Practica pedagógica | |
| dc.subject | Educación primaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Uso de la inteligencia artificial y práctica pedagógica en docentes de Instituciones Educativas Privadas del Nivel Primaria, San Miguel 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41007095 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9456-6491 | |
| renati.author.dni | 75571840 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Ochatoma Paravicino, Félix Cristobal | |
| renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
| renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: