Programacion multianual presupuestaria y su incidencia en la ejecucion presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Patambuco - 2022
dc.contributor.advisor | Condori Mamani, Hilario | |
dc.contributor.author | Ticona Ochochoque, Lizbeth Sayury | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T21:13:26Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T21:13:26Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Estudio ejecutado bajo la denominación “Programación multianual presupuestaria y su incidencia en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Patambuco - 2022”, se trabajó bajo la finalidad determinar la incidencia en la programación multianual presupuestaria y la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Patambuco - 2022. Investigación empleó un enfoque descriptivo y explicativo, utilizando métodos deductivos, analíticos y descriptivos. Su fue el método cuantitativo, con diseño no experimental, transeccional y causal. Utilizó un cuestionario como herramienta principal, la población y muestra fue 23 trabajadores de la Municipalidad. Se llegó como resultado sobre la programación presupuestaria de ingresos y gastos de la Municipalidad, lo realiza, sólo para cumplimiento de presentación ante el MEF proyecciones equivocadas, ya que no refleja la real situación de los activos y pasivos de la Municipalidad, por otro lado, la ejecución presupuestaria de gastos corrientes del capital no alcanza aquellos niveles de aceptación, ya que el presupuesto de la entidad pública. Su plan operativo y el anual de contrataciones, en gran parte no tienen el presupuesto correspondiente, de ahí que no se atiende todas las necesidades de la población, según el resultado de la prueba chi-cuadrado el valor de significación asintótica de 0.018 inferior a la significancia alfa de 0.05, entonces la multianual presupuestaria incide considerablemente la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Patambuco - 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3534 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Programación | |
dc.subject | Multianual | |
dc.subject | Presupuesto | |
dc.subject | Ejecución | |
dc.subject | Gasto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Programacion multianual presupuestaria y su incidencia en la ejecucion presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Patambuco - 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02385723 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3023-4628 | |
renati.author.dni | 60181236 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
renati.juror | Aguilar Pïnto, Ulises | |
renati.juror | Huacani Sucasaca, Yudy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: