Niveles de disfunción familiar en estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa Santa Adriana Ciclo Avanzado de Juliaca, 2024
| dc.contributor.advisor | Acero Apaza, Yenny Rosario | |
| dc.contributor.author | Ugarte Nina, Esperanza | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-22T04:02:15Z | |
| dc.date.available | 2026-08-22T04:02:15Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de nuestro estudio es identificar cuáles son los niveles de disfunción familiar que existe en los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa Santa Adriana del ciclo avanzado de Juliaca, considerando que en los estudiantes existen una buena proporción que tienen familias disfuncionales que afectan en los aprendizajes significativos de las competencias. Describiremos los niveles de: comunicación, adaptabilidad, bienestar, autonomía y los niveles de roles en las familias. La investigación se ha desarrollado con todos los estudiantes de la educación básica alternativa Santa Adriana con una muestra de 62 estudiantes del primero al cuarto grado en el nivel avanzado. Se aplicó un cuestionario dirigido a los estudiantes, que contiene las dimensiones de comunicación, adaptabilidad, bienestar, autonomía y roles dentro de la familia, para determinar el nivel de disfuncional familiar, encontrando que, el 60% de los estudiantes tienen una familia disfuncional de muy alto y alto grado donde no hay buena comunicación, adaptabilidad, bienestar, autonomía y los roles dentro de la familia. Las sugerencias propuestas están dirigida a los directores y docentes de todas las instituciones de educación básica alternativa, para que realicen en forma anual el diagnostico de los niveles de disfunción familiar de sus estudiantes, impulsando a los docentes para que realicen talleres con padres e hijos para que mejoren las relaciones familiares y con ello mejorar los aprendizajes de los estudiantes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7574 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Disfunción familiar | |
| dc.subject | Estudiantes de educación básica alternativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Niveles de disfunción familiar en estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa Santa Adriana Ciclo Avanzado de Juliaca, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01324434 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-9783-7733 | |
| renati.author.dni | 09775021 | |
| renati.discipline | 199429 | |
| renati.juror | Quispe Zapana, Javier Romulo | |
| renati.juror | Chayña Aguilar, Luis | |
| renati.juror | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Segunda Especialidad Profesional en Educaclón Básica Alternativa y Turoría | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Educaclón Básica Alternativa y Turoría |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: