Percepción de seguridad en relación al incremento de la criminalidad delictiva en el Distrito de Juliaca – 2024
| dc.contributor.advisor | Chayña Aguilar, Luis | |
| dc.contributor.author | Viza Ramos¸ Omar Henry | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:44:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:44:42Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio enfocado a profundizar la comprensión de la concienciación sobre la seguridad como un fenómeno que predomina directamente en el aumento de la delincuencia en Juliaca, dicho lo anterior, con el propósito de profundizar en el tema presentado, se formulan los siguientes elementos para la comprensión del estudio presentado; Objetivo: Determinar cómo se percibe la percepción la seguridad frente al incremento de delitos Juliaca -2024. Para ello, se utilizó una metodología bajo un enfoque cuantitativo con un método deductivo, aplicando encuestas a 87 ciudadanos que viven en el cercado del distrito Juliaca, quienes fueron seleccionados mediante un muestreo aleatorio. Los resultados revelaron que el 78%, percibe elevados niveles de inseguridad; además, el 65% considera que la escasa presencia policial agrava la situación. Concluyendo que, se observa que la percepción de inseguridad está fuertemente influenciada por el incremento de la criminalidad y la limitada actuación policial. Esto resalta, por lo tanto, la urgente necesidad de implementar políticas más efectivas que restauren la confianza de la ciudadanía en las instituciones y mejoren la seguridad en la comunidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6112 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject | Criminalidad | |
| dc.subject | Delictiva | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Percepción de seguridad en relación al incremento de la criminalidad delictiva en el Distrito de Juliaca – 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02363034 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9829-1721 | |
| renati.author.dni | 43502269 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
| renati.juror | Quispe Zapana, Javier Rómulo | |
| renati.juror | Nieto Portocarrero, Walther Marcelino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: