Evaluación de la resistencia a la flexión de un concreto de diseño convencional con aplicación de fibra de carbono como reforzamiento de vigas en la Provincia de San Román 2024
| dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
| dc.contributor.author | Iglesias Herrera¸ Brayam Emilio | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T13:44:53Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T13:44:53Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis titulada “Evaluación de la resistencia a la flexión de un concreto de diseño convencional con aplicación de fibra de carbono como reforzamiento de vigas en la provincia de San Román 2024” el objetivo principal fue evaluar el impacto de la fibra de carbono como refuerzo en vigas de concreto, con un diseño experimental y enfoque cuantitativo, se evaluaron porcentajes de cobertura de fibra de carbono (50%, 75% y 100%) en comparación con vigas sin refuerzo, analizando su resistencia a la flexión, comportamiento estructural y relación costo-beneficio. Se analizaron 60 vigas, divididas en cuatro grupos, evaluadas a los 7, 14 y 28 días. Las vigas sin refuerzo mostraron incrementos de resistencia de 28.62 kg/cm² durante 7 días a 43.69 kg/cm² a los 28 días. Las reforzadas con fibra de carbono lograron incrementos superiores: 58.57 kg/cm² con 50% de cobertura, 66.26 kg/cm² con 75% y 72.94 kg/cm² con 100%, todas a los 28 días. El análisis costo-beneficio determinó que la opción más eficiente es el refuerzo con 75% de cobertura, con un costo de S/ 4.36 por punto de incremento en resistencia, superando al refuerzo al 100%, que, aunque es más resistente, tiene un costo por punto de S/ 4.48. Con desenlace, la fibra de carbono mejora significativamente la resistencia y el comportamiento estructural de las vigas, siendo el refuerzo al 75% la alternativa más equilibrada y económica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6409 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Fibra de carbono | |
| dc.subject | Resistencia a la flexión | |
| dc.subject | comportamiento estructural | |
| dc.subject | Costo-beneficio | |
| dc.subject | Refuerzo de vigas de concreto | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación de la resistencia a la flexión de un concreto de diseño convencional con aplicación de fibra de carbono como reforzamiento de vigas en la Provincia de San Román 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02416058 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7567-039X | |
| renati.author.dni | 70072127 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: