Influencia de la escoria negra y aditivo superplastificante en las propiedades del concreto convencional en la Provincia de San Román
dc.contributor.advisor | Quispe Huanca, Milthon | |
dc.contributor.author | Ponce Ticona, Alison Briana | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T15:21:42Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T15:21:42Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio, titulado "Influencia de la escoria negra y aditivo superplastificante en las propiedades del concreto convencional en la provincia de San Román", se enfoca en evaluar el efecto de la incorporación de escoria negra en porcentajes de 2%, 4% y 8%, así como de un aditivo superplastificante en proporciones de 0.7%, 1.3% y 1.9%, sobre las propiedades del concreto. Los resultados indican que el reemplazo parcial del cemento con escoria negra redujo el asentamiento del concreto. La muestra de referencia presentó un asentamiento de 3.62 pulgadas, mientras que, al sustituir el 8% del cemento por escoria negra, el asentamiento disminuyó a 2.93 pulgadas. En términos de resistencia a compresión, la muestra de referencia alcanzó un valor de 211.45 kg/cm²; sin embargo, con un reemplazo del 4%, se obtuvo la mayor resistencia, con un valor de 230.97 kg/cm². En cuanto a la resistencia a flexión, esta misma proporción alcanzó un valor de 36.41 kg/cm². La adición de un aditivo superplastificante mejoró las propiedades del concreto, particularmente en el asentamiento, que aumentó de 3.62 pulgadas en la muestra de referencia a 4.12 pulgadas con una adición del 1.9% del aditivo. Además, se observó una mejora notable en la resistencia a compresión con el 1.3% de aditivo superplastificante, alcanzando un valor de 237.81 kg/cm², mientras que la resistencia a flexión fue de 37.23 kg/cm² con la misma proporción. Finalmente, la combinación de los porcentajes óptimos 4% de escoria negra y 1.3% de aditivo superplastificante resultó en un asentamiento de 3.70 pulgadas. En estas condiciones, la resistencia a compresión alcanzó los 243.21 kg/cm², y la resistencia a flexión fue de 40.67 kg/cm². | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3216 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Aditivo superplastificante | |
dc.subject | Escoria negra | |
dc.subject | Propiedades | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Influencia de la escoria negra y aditivo superplastificante en las propiedades del concreto convencional en la Provincia de San Román | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02424528 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4219-1007 | |
renati.author.dni | 74540589 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.juror | Martinez Ramos, Hernán Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: