Gestión financiera y su incidencia en la mejora de liquidez de los comerciantes del Mercado Pedro Vilcapaza de la Ciudad de Azángaro, 2024
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Soncco Vilavila, Yeffer | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T23:28:45Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T23:28:45Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | |
| dc.description.abstract | El problema general de investigación que plantea el estudio se detalla en las páginas siguientes. ¿De qué manera la gestión financiera incide en la mejora de liquidez de los comerciantes del mercado Pedro Vilcapaza de la ciudad de Azángaro, 2024? En consecuencia, nuestro objetivo de estudio fue: Determinar la incidencia de la gestión financiera en la mejora de liquidez de los comerciantes del mercado Pedro Vilcapaza de la ciudad de Azángaro, 2024. Se planteó la siguiente hipótesis general como respuesta al problema presentado: La gestión financiera incide de manera significativa en la liquidez de los comerciantes del mercado Pedro Vilcapaza de la ciudad de Azángaro, 2024. Para alcanzar los objetivos y confirmar las hipótesis formuladas, se empleó un método básico de diseño no experimental con un enfoque cuantitativo, haciendo uso de los métodos hipotético-deductivo y descriptivo. La población fue constituida por 322 comerciantes asociados del Mercado Pedro Vilcapaza. Se empleó el cuestionario como instrumento para evaluar las variables y se sometió a juicio de expertos. Nuestra conclusión más importante fue la siguiente: Existe relación positiva y fuerte entre Financiamiento Propio y Liquidez, con un valor de correlación de 0.716 y un valor de significancia bilateral (Sig. = 0.000), se sitúa por debajo del estándar fijado del 5%; esto significa que, a mayor nivel de gestión financiera, mayor será la liquidez que presentan los comerciantes del mercado Pedro Vilcapaza de la ciudad de Azángaro | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5877 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject | Liquidez | |
| dc.subject | Comerciante | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Gestión financiera y su incidencia en la mejora de liquidez de los comerciantes del Mercado Pedro Vilcapaza de la Ciudad de Azángaro, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 74165360 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Condori Mamani, Hilario | |
| renati.juror | Onofre Mamani, Nhelio Natalio | |
| renati.juror | Lujan Urviola, Carlos Adolfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: