Influencia del uso de macrofibras sintéticas en las propiedades mecánicas del concreto elaborado con residuos de albañilería en el Distrito de San Miguel
dc.contributor.advisor | Suasaca Pelinco, Leonel | |
dc.contributor.author | . Quispe Quispe, Jhon Gabriel | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-25T19:16:48Z | |
dc.date.available | 2025-01-25T19:16:48Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo por objetivo determinar cómo influye el uso de macrofibras sintéticas en las propiedades mecánicas del concreto elaborado con residuos de albañilería en el distrito de San Miguel. El tipo de investigación fue aplicada, de nivel explicativo y el diseño experimental. La población fue las mezclas de concreto elaboradas con residuos de albañilería con uso de macrofibras sintéticas en el distrito de San Miguel, la muestra fue 36 probetas y 12 vigas. El procedimiento consistió en realizar un concreto tradicional y tres concretos con incorporación de macrofibras sintéticas en dosificaciones de 28.50 g, 57.00 g, 85.50 g en función del peso del cemento, haciendo un total de 4 grupos de 9 probetas sometidas a ensayos de compresión a edades de 7, 14 y 28 días y de la misma manera se realizó 4 grupos de vigas para el ensayo a flexión, un concreto tradicional y tres concretos con incorporación de macrofibras sintéticas en dosificaciones de 63.75 g, 127.50 g, 191.25 g los cuales fueron sometidos a rotura a 28 días. Los principales resultados fueron que las macrofibras sintéticas lograron incrementar el módulo de rotura del concreto hasta en 1.5% % y la resistencia a la compresión hasta 7 % en comparación con el concreto tradicional, para una dosificación de 127.50 g de macrofibras sintéticas. Finalmente, se concluye que la incorporación de macrofibras sintéticas permitió mejorar las propiedades de resistencia a la flexión y resistencia a la compresión del concreto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2482 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Residuos de albañilería | |
dc.subject | Macrofibras sintéticas | |
dc.subject | Resistencia a la compresión y flexión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Influencia del uso de macrofibras sintéticas en las propiedades mecánicas del concreto elaborado con residuos de albañilería en el Distrito de San Miguel | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40865558 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-6657-665X | |
renati.author.dni | 70577882 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
renati.juror | Parillo Sosa, Efraín | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: