Expresión dactilopintura y motricidad fina en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial la Pampa Camaná 2024
| dc.contributor.advisor | Castillo Monroy, Danya | |
| dc.contributor.author | Choque Medrano, Luz Marina | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T14:14:05Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T14:14:05Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue especificar la asociación de la expresión dactilopìntura y la motricidad fina en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial La Pampa Camaná 2024. El estudio es de enfoque cuantitativo de tipo básico, nivel descriptivo, no experimental y correlacional. El método general aplicado fue el científico y como método específico el hipotético deductivo. La población de la indagación lo conformaron la totalidad de los niños de 3, 4 y 5 años, que hacen un total de 80 y la muestra estuvo conformado por 25 niños y niñas de 5 años quienes fueron observados para evaluar la lista de cotejos de las dos variables. Se empleó la observación como técnica y la lista de cotejos como instrumento. Los resultados que se han obtenido indican que en expresión dactilopintura los niños de 5 años obtuvieron logro previsto con un 68% seguido de logro destacado con un 20%; en cuanto al nivel de motricidad fina un 64% se encuentran en logro destacado seguido de un 32% logro previsto. Se concluye que hay vinculación positiva fuerte entre la expresión dactilopìntura y la motricidad fina con un Rho ,887 y una significatividad p= 0,000 < 0,01; del mismo modo suceden con la expresión dactilopintura y la dimensión coordinación visomotora con un Rho ,787 y un p= ,000 < 0,01; con la dimensión coordinación facial con un Rho ,642 y una significatividad de p= ,001< 0,01; con la coordinación gestual con un Rho ,764 y un p= ,000 < 0,01 y con la coordinación fonética con un Rho 0,611 y un p= 0,001 < 0,01. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4267 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Expresión | |
| dc.subject | Dactilopintura | |
| dc.subject | Motricidad, | |
| dc.subject | Creatividad | |
| dc.subject | Movimiento | |
| dc.subject | Coordinación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Expresión dactilopintura y motricidad fina en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial la Pampa Camaná 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41007095 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9456-6491 | |
| renati.author.dni | 42110058 | |
| renati.discipline | 111086 | |
| renati.juror | Ochatoma Paravicino, Félix Cristobal | |
| renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
| renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: