Gestión de cobranza y su incidencia en el equilibrio financiero de la Inmobiliaria Iser Group de la Ciudad de Moquegua - 2023
dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
dc.contributor.author | Choque Cruz, Estefania Clorinda | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T14:32:41Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T14:32:41Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación, titulado “GESTIÓN DE COBRANZA Y SU INCIDENCIA EN EL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA INMOBILIARIA ISER GROUP DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA - 2023”, tuvo como objetivo general en determinar la incidencia de la gestión de cobranza en el equilibrio financiero de la Inmobiliaria ISER GROUP de la Ciudad de Moquegua - 2023. La tesis empleó una metodología cuantitativa y aplicada, con un nivel explicativo, un diseño transeccional no experimental y un enfoque inductivo-deductivo; la encuesta sirvió de técnica y el cuestionario de instrumento, con población y muestra de 18 trabajadores. Según los resultados, las gestiones de cobranza han sido deficientes en las acciones de recuperación de deudas, con lo cual la empresa no es sólido en el equilibrio financiero para afrontar nuevos proyectos, de acuerdo a la tabla 10 la gestión de cobranza incide considerablemente con el 88.9% en el equilibrio financiero de la Inmobiliaria ISER GROUP, de acuerdo a lo tabulado con la prueba del Chi cuadrado el valor de p de 0.033 inferior a 0.05, se concluye que la gestión de cobranza incide considerablemente en el equilibrio financiero de la Inmobiliaria ISER GROUP de la Ciudad de Moquegua - 2023. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4366 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Gestión de cobranza | |
dc.subject | Equilibrio financiero | |
dc.subject | Política de crédito | |
dc.subject | Liquidez financiera | |
dc.subject | Solvencia financiera | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Gestión de cobranza y su incidencia en el equilibrio financiero de la Inmobiliaria Iser Group de la Ciudad de Moquegua - 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40673820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3275-5586 | |
renati.author.dni | 75567789 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
renati.juror | Aguilar Pinto, Ulises | |
renati.juror | Lujan Urviola, Carlos Adolfo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: