Comportamiento mecánico de bloquetas de concreto adicionando fibra metálica reciclada
dc.contributor.advisor | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
dc.contributor.author | Colquehuanca Yucra¸ Nill Bonny | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T21:08:51Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T21:08:51Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación revela cómo influye el reemplazo del agregado fino por fibra metálica reciclada, proveniente de tapas de bebidas gasificadas, en el comportamiento mecánico de los bloques de concreto en la ciudad de Juliaca. Las proporciones de fibra metálica establecidas para la mezcla del concreto serán 0.0%, 0.5%, 1.0% y 1.5%. La metodología utilizada es de nivel explicativo, de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental. Las pruebas realizadas en el laboratorio consistieron en evaluar la resistencia a la compresión de bloquetas, pilas y muretes con el propósito de analizar el comportamiento de las bloquetas y determinar si su resistencia a las cargas mejoraba o disminuía. Los resultados indican que la resistencia a la compresión fue 49.98 kg/cm², 60.73 kg/cm², 75.34 kg/cm² y 72.69 kg/cm², respectivamente. Por otro lado, los resultados de la resistencia a la compresión de pilas fueron 47.71 kg/cm², 59.41 kg/cm², 75.83 kg/cm² y 71.46 kg/cm², mientras que los resultados de la resistencia a la compresión de muretes fueron 7.64 kg/cm², 8.36 kg/cm², 8.69 kg/cm² y 8.20 kg/cm². Los resultados han determinado que estas bloquetas de concreto son óptimas para su uso en muros portantes de albañilería, ya que demuestran una mejora considerable en los ensayos de compresión al utilizar un 1% de fibra metálica. Al comparar los datos obtenidos de cada ensayo con la norma E.070, se observó que satisfacen lo requerido. El uso de estas fibras para la elaboración de bloquetas es apropiado para el ámbito de la mampostería. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3438 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Fibra metálica | |
dc.subject | Resistencia a la compresión | |
dc.subject | Bloqueta | |
dc.subject | pilas y muretes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Comportamiento mecánico de bloquetas de concreto adicionando fibra metálica reciclada | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02306659 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0268-5061 | |
renati.author.dni | 44282649 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.juror | Supo Pacori, Wilfredo David | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: