Uso de la web aprendo en casa y el proceso de enseñanza de los docentes de la Institución Educativa San Antonio de Padua 56277
| dc.contributor.advisor | Condori Cruz, Ruchard | |
| dc.contributor.author | Morales Gutierrez, Elodia | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T14:47:02Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T14:47:02Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de la plataforma Aprendo en casa y el aprendizaje significativo en los docentes de la Institución Educativa San Antonio de Padua 56277, 2024. Metodología, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo correlacional, aplicando la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado dirigido a una muestra representativa de docentes de la institución. En cuanto a los resultados, la prueba de hipótesis general realizada con el coeficiente de correlación de Pearson arrojó un valor de r = 0.60, indicando una relación positiva moderada entre las variables, con un p-valor = 0.001, lo que confirma que la relación es estadísticamente significativa. A nivel de los objetivos específicos, se evidenció una relación positiva fuerte entre el uso de la plataforma y la planificación del aprendizaje (r = 0.68; p = 0.001), una relación positiva media con la enseñanza (r = 0.50; p = 0.004), y una relación positiva débil con la evaluación del aprendizaje (r = 0.32; p = 0.004), todas significativas. Se concluye que el uso de la plataforma Aprendo en casa está relacionado de manera significativa con el aprendizaje significativo de los docentes, especialmente en los procesos de planificación y enseñanza. Por ello, se recomienda fortalecer las competencias digitales de los docentes mediante programas de capacitación continua que promuevan un uso más eficiente y reflexivo de dicha plataforma. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6667 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Enseñanza digital | |
| dc.subject | Tecnología educativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Uso de la web aprendo en casa y el proceso de enseñanza de los docentes de la Institución Educativa San Antonio de Padua 56277 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02442917 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2566-3735 | |
| renati.author.dni | 40299224 | |
| renati.discipline | 131047 | |
| renati.juror | Arpasi Chura, Rodolfo Fredy | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Investigación y Docencia en Educación Superior | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: