Optimización de la calidad de energía mediante un sistema de filtros activos para una potencia de 1 megavatio en una planta cementera del sur del Perú
dc.contributor.advisor | Ramos Herrera, Mario Alejandro | |
dc.contributor.author | Castillo Acarapi, Nestor | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T22:32:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-05T22:32:15Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo principal, Optimizar la calidad de energía mediante un sistema de filtros activos para una potencia de 1 Megavatio en una planta cementera del sur del Perú. Para este proyecto de tesis, el tipo de investigación en cada objetivo es cuantitativo, ya que se trabajará con datos exactos, a través de cálculos y mediciones. Esta investigación será no experimental de estudio transversal. Es no experimental, porque las variables no serán manipuladas ni controladas, tal cual se encuentren en las mediciones de los equipos se realizará el estudio. Es transversal porque se realizó con datos del año 2023 para su estudio y comprensión. Las técnicas de investigación utilizadas fue la de revisión documental, observación y medición de los valores de los equipos en cuestión. El estudio concluye que, el actual sistema de banco de condensadores es deficiente. Esto se debe a que la medición de la corriente armónica, de filtro, corriente reactiva, potencia reactiva a compensar, factor de potencia, distorsión armónica de corriente y la distorsión armónica de tensión mostraron valores que afectan a los equipos de la planta cementera, por lo que la propuesta a través de filtros activos permitirá reemplazar el banco de capacitores que se tienen instalado, ya que, permitirá mitigar la potencia activa generada, corrientes y voltajes armónicos generados por cargas no lineales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2156 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Calidad de energía | |
dc.subject | Banco de condensadores | |
dc.subject | Filtros activos | |
dc.subject | Planta cementera | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Optimización de la calidad de energía mediante un sistema de filtros activos para una potencia de 1 megavatio en una planta cementera del sur del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16660865 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-3158-198X | |
renati.author.dni | 43152773 | |
renati.discipline | 713076 | |
renati.juror | Valdivia Cárdenas, Salvador Teodoro | |
renati.juror | Lizarraga Armaza, Walter Jacinto | |
renati.juror | Chuquimamani Quinto, Benjamin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: