Evaluación de las propiedades de un concreto convencional con la incorporación de cuarcita y sillar reciclado en porcentajes variables en el Distrito de Santa Lucía 2025
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Mestas Macedo, Alberto | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T17:03:11Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T17:03:11Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, titulado “Evaluación de las propiedades de un concreto convencional con incorporación de cuarcita y sillar reciclado en porcentajes variables en el distrito de Santa Lucía 2025”, en el que se cuenta como finalidad evaluar el efecto de la incorporación de cuarcita y sillar reciclado en las propiedades de los concretos. El trabajo se desarrolló con un enfoque cuantitativo, utilizando métodos científicos, con tipo aplicada y diseño experimental. Lo valores alcanzados muestran una consistencia en el grupo de control de 3.87”, conforme se sustituye los agregados por cuarcita, los asentamientos disminuyen progresivamente, asimismo, en el caso del sillar reciclado, al 7% de sustitución, el asentamiento fue de 3.52”, al 15% de 3.10” y al 20% de 2.76”. Por otro lado, en el módulo de elasticidad a los 28 días del grupo de control se alcanzó 214.4 kg/cm², con la incorporación de cuarcita al 15%, el esfuerzo incrementó a 224.78 kg/cm² y al 20% disminuyó a 220.12 kg/cm²; para el sillar reciclado, al 7% de sustitución se alcanzó 215.97 kg/cm², mientras que al 20% se redujo a 202.92 kg/cm². En el módulo de rotura, el grupo de control logro 35.21 kg/cm², al incorporar cuarcita al 15% se alcanzó 39.18 kg/cm² y al 20% fue de 37.35 kg/cm²; con sillar reciclado, al 7% se alcanzó 36.32 kg/cm² y al 20% bajó a 30.41 kg/cm². En conclusión, los valores alcanzados demuestran que la sustitución de parte de agregados gruesos con cuarcita mejora las cualidades de orden mecánico de concretos, mientras que la inclusión de sillar reciclado genera una ligera disminución en dichas propiedades. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7746 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Concreto convencional | |
| dc.subject | Cuarcita | |
| dc.subject | Propiedades del concreto | |
| dc.subject | Sillar reciclado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación de las propiedades de un concreto convencional con la incorporación de cuarcita y sillar reciclado en porcentajes variables en el Distrito de Santa Lucía 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 41797224 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: