Análisis de la resistencia o desobediencia a la autoridad en el no cumplimiento de las medidas de protección en crisis de violencia familiar, Ciudad de Puno 2024
| dc.contributor.advisor | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
| dc.contributor.author | Apaza Mamani, Aydee | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T22:12:12Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T22:12:12Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El propósito principal de este trabajo es establecer la influencia de la resistencia o desobediencia a la autoridad en el no cumplimiento de las medidas de protección en crisis de violencia familiar, ciudad de Puno 2024. Material y métodos: Se empleó un cuestionario dirigido a 38 abogados que han manejado situaciones de abuso doméstico en el distrito de Puno. Este procedimiento se fundamentó en un enfoque cuantitativo y en la utilización del método hipotético-deductivo. Resultados: En promedio, el 57.25% de los abogados tiene una percepción intermedia ("a veces") sobre la confianza, capacidad, necesidad y justificación de las medidas de defensa implementadas por las autoridades en casos de violencia. Además, el 60.55% de los abogados considera que "a veces" la influencia social, a través de opiniones y presiones, contribuye al incumplimiento de estas medidas. Por otro lado, el 58.58% observa que "a veces" la influencia social impacta notablemente en el comportamiento de incumplimiento, destacando la presión social como el factor más relevante. Conclusiones: Se verificó que la oposición o incumplimiento frente a la autoridad influye directamente en la desobediencia a las disposiciones de resguardo en contextos de violencia doméstica en la ciudad de Puno en 2024. Los resultados de la prueba de Rho (0.889) indican que la resistencia a las autoridades afecta negativamente el cumplimiento de estas medidas. Esto sugiere la necesidad de desarrollar políticas y estrategias que mejoren la efectividad de las disposiciones de resguardo aplicadas en casos de violencia doméstica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7408 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Desobediencia | |
| dc.subject | Disposiciones de resguardo | |
| dc.subject | Resistencia | |
| dc.subject | Violencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Análisis de la resistencia o desobediencia a la autoridad en el no cumplimiento de las medidas de protección en crisis de violencia familiar, Ciudad de Puno 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02430962 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3846-9034 | |
| renati.author.dni | 46438179 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Pérez Ordoñez, Katty Agripina | |
| renati.juror | Nieto Portocarrero, Walther Marcelino | |
| renati.juror | Fernández Baca, Miguel Angel Tomayconza | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogada |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: