Influencia de la estimulación del desarrollo cognitivo en estudiantes de cuarto grado del Centro de Educación Básica Alternativa Secundaria Glorioso San Carlos 2023
dc.contributor.author | Coaquira Garambel, Natalia | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T14:22:06Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T14:22:06Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio de investigación examina el impacto de la estimulación del desarrollo cognitivo en los estudiantes de cuarto grado matriculados en la educación básica alternativa en Glorioso San Carlos en 2023. El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de la estimulación del desarrollo cognitivo en los estudiantes. Se concluye que, la elaboración y aplicación de sesiones de aprendizaje específicamente diseñadas para estimular el desarrollo cognitivo en los estudiantes de cuarto grado resultó ser efectiva. Las actividades propuestas promovieron la participación activa de los estudiantes, facilitando un ambiente de aprendizaje colaborativo y motivador. Esto se tradujo en un incremento significativo en el interés y la disposición de los estudiantes para participar en el proceso educativo. La evaluación del nivel cognitivo inicial de los estudiantes reveló diversas fortalezas y áreas de mejora. Muchos estudiantes presentaron habilidades básicas en comprensión lectora y razonamiento lógico, pero también se identificaron deficiencias en la capacidad de análisis crítico y en el uso de estrategias de aprendizaje autónomo. Tras la implementación de las sesiones de aprendizaje, se observó que, la estimulación del desarrollo cognitivo a través de estrategias específicas como la elaboración de mapas mentales, resúmenes y redacción de relatos cortos, influye positivamente en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado del Centro de Educación Básica Alternativa Secundaria Glorioso San Carlos en el año 2023. Estas estrategias han facilitado una comprensión más profunda y organizada de la información, así como el fortalecimiento de habilidades cognitivas clave en los estudiantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3708 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Influencia | |
dc.subject | Estimulación | |
dc.subject | Cognitivo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Influencia de la estimulación del desarrollo cognitivo en estudiantes de cuarto grado del Centro de Educación Básica Alternativa Secundaria Glorioso San Carlos 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 01340802 | |
renati.discipline | 199439 | |
renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
renati.juror | Bolaños Calderon, Ramiro Amilcar | |
renati.juror | Condori Cruz, Richard | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Programa de Segunda Especialidad Profesional en Educación Básica Alternativa y Tutoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Educación Básica Alternativa y Tutoría |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: