Influencia del arte urbano en el estado emocional de los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Computación del Instituto Superior Tecnológico Santa Lucia, 2020
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Apaza Roque, Denis | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T14:39:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T14:39:34Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el estudio investigativo se analizó de manera cuantitativa el cuerpo estudiantil del I.S.T.P. de Santa Lucia, específicamente al segundo semestre en la carrera de computación, para determinar cómo influye el arte urbano en el estado emocional de los educandos. Para ello, mediante este estudio se indaga sobre, que la práctica del arte urbano mejora el progreso y desenvolvimiento de la misma, influyendo está en el buen desarrollo de la conducta en la sociedad, manifestando su estado de ánimo como un factor que determina la sociabilización del individuo como integrante de un grupo social sin ningún tipo de restricciones de manera discriminatoria. Además, la investigación tiene un estudio de encuestas realizadas, siendo que ellos manifestaron de manera directa como influye en su formación en el estado de ánimo, como es la tristeza, depresión, alegría e ira que, mediante la práctica del contexto, ellos cambian inmediatamente su estado de ánimo y se recomponen afectivamente para continuar su vida cotidiana. Se debe difundir la práctica del arte urbano en la educación del grado superior a fin de que los demás educandos también sociabilicen la práctica del arte urbano y de esta manera mejorar entre compañeros y esta sea fundamental en la socialización; de esta manera se buscó mejorar el clima institucional y la cordialidad de los educandos y a la vez también se pueda contribuir como una formación significativa, en vista que los educandos relajados y sin dificultad emocional aprenden mejor. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4999 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Arte urbano | |
| dc.subject | Práctica del arte urbano | |
| dc.subject | Emociones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Influencia del arte urbano en el estado emocional de los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Computación del Instituto Superior Tecnológico Santa Lucia, 2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 40289477 | |
| renati.discipline | 131047 | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Ortiz Cansaya, Segundo | |
| renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Investigación y Docencia en Educación Superior | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: