Análisis de las propiedades de un concreto convencional modificado con adición de residuos de caucho y tapas metálicas de bebidas en la Provincia de San Román 2024
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Chura Rodriguez, Rivaldo Angel | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T17:04:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T17:04:02Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, titulado "Análisis de las propiedades de un concreto convencional modificado con adición de residuos de caucho y tapas metálicas de bebidas en la provincia de San Román 2024", tuvo como objetivo evaluar cómo la inclusión de estos residuos impacta la consistencia de la mezcla fresca y las resistencias a la compresión y a la flexión del concreto convencional con una resistencia característica de f’c=210 kg/cm². La investigación se desarrolló bajo un diseño experimental, siguiendo el método científico, con un nivel explicativo, tipo aplicada y un enfoque cuantitativo, lo que permitió realizar mediciones objetivas y establecer relaciones causales precisas entre las variables evaluadas. Para ello, se elaboraron distintas mezclas de concreto incorporando porcentajes variables de residuos de caucho y tapas metálicas, y se sometieron a ensayos normalizados de trabajabilidad, compresión y flexión. Los resultados revelaron que la adición de ambos tipos de residuos disminuyó la trabajabilidad del concreto, con un mayor efecto observado al emplear tapas metálicas, en cuanto a las propiedades mecánicas, los residuos de caucho destacaron por incrementar en mayor medida la resistencia a la compresión, alcanzando hasta 233.59 kg/cm² con un 15% de adición, mientras que las tapas metálicas mostraron una mejora más moderada. Respecto a la resistencia a la flexión, ambos aditivos permitieron aumentos significativos, logrando valores de hasta 60.47 kg/cm² y 62.18 kg/cm² con 10% de caucho y tapas, respectivamente. En conclusión, la valorización de estos materiales reciclados no solo mejora las propiedades del concreto, sino que representa una opción sostenible y eficiente para la construcción en la región. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5468 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Concreto convencional | |
| dc.subject | Residuos de caucho | |
| dc.subject | Tapas metálicas de bebidas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Análisis de las propiedades de un concreto convencional modificado con adición de residuos de caucho y tapas metálicas de bebidas en la Provincia de San Román 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 77135553 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesra Guillermo | |
| renati.juror | Viamonte Call, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Yana Torers, Arnaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: