Influencia de la aplicación de cartas balance sobre la productividad de mano de obra en la partida de asentado de muros en obras de edificaciones en la Provincia de Azángaro 2025
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Anchapuri Villalba, Jenry Alex | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T14:53:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T14:53:54Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Influencia de la aplicación de cartas balance sobre la productividad de mano de obra en la partida de asentado de muros en obras de edificaciones en la provincia de Azángaro 2025”, el objetivo del estudio fue analizar la influencia de la carta balance en la productividad de la mano de obra, evaluando su efecto en el rendimiento de los trabajadores en la partida de asentado de muros, y determinando la variación en la productividad con y sin su aplicación. La metodología sigue un enfoque mixto, tipo aplicada, nivel explicativo, diseño experimental y método científico. Los resultados indicaron una mejora significativa en la productividad, pasando del 61.59% al 77.14%, y una reducción en el incumplimiento de 38.41% a 22.86%, lo que demuestra que la carta balance optimiza la productividad de la mano de obra y reduce el incumplimiento. En conclusión, la aplicación de la carta balance tiene un impacto positivo en la mejora de la productividad y en la disminución de los incumplimientos, lo que sugiere su efectividad en la optimización de los procesos de trabajo en la construcción de muros, incentivando su implementación continua en futuras obras de construcción y su evaluación en otras partidas y contextos para garantizar su efectividad en diversos entornos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7236 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorion Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Asentado de muros | |
| dc.subject | Carta balance | |
| dc.subject | Mano de obra | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Influencia de la aplicación de cartas balance sobre la productividad de mano de obra en la partida de asentado de muros en obras de edificaciones en la Provincia de Azángaro 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 70117101 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.juror | Supo Pacori, Wilfredo David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: