Efecto del poliestireno expandido y fibra sintética sobre las propiedades de un concreto de alta resistencia en el Distrito de Lampa
dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
dc.contributor.author | Apaza Mamani, Ronald Herberth | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T08:06:43Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T08:06:43Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación denominada Efecto del poliestireno expandido y fibra sintética sobre las propiedades de un concreto de alta resistencia en el distrito de Lampa, se tiene como objetivo Analizar el efecto del poliestireno expandido y fibra sintética sobre las propiedades de un concreto de alta resistencia en el distrito de Lampa. La metodología está dada por un tipo aplicado, nivel cuantitativo, método científico y diseño experimental; además, la muestra se conformó por 105 muestras en estado fresco y briquetas en estado endurecido, incorporándose Poliestireno expandido y Fibra sintética en porcentajes de 2.5%, 5% y 7.5%. Los resultados muestran que: Para la determinación de la influencia del poliestireno expandido y fibra sintética sobre la trabajabilidad se desarrolló el ensayo de asentamiento y se vio que el asentamiento incrementa gradualmente en relación al porcentaje que se le incrementa teniendo una MP de 3.82, MP + 2.5% PE de 4.02, MP + 5% PE de 4.19, MP + 7.5% PE de 4.32 y para la fibra sintética MP + 2.5% FS de 3.92, MP + 5% FS de 4.15, MP + 7.5% FS de 4.31. Para la determinación de la influencia de la incorporación del poliestireno expandido y fibra sintética sobre la resistencia a la compresión del concreto se puede ver que el poliestireno expandido y fibra sintética influyen relativamente en las propiedades del concreto y que disminuyen con las incorporaciones de PE y FS y la que más se acerca a la muestra patrón es la incorporación de 2.5% de poliestireno expandido teniendo los resultados de 260.33 kg/cm2 en 7 días, 326.69 en 14 días, 380.25 en 28 días y en las fibras sintéticas se tiene 351.86 kg/cm2 en 7 días, 380.34 kg/cm2 en 14 días y 413.71 kg/cm2 en 28 días. Para la determinación del efecto de la adición de poliestireno expandido y fibra sintética en la resistencia a la flexión del concreto se pudo comprobar que aumenta con la incorporación de 2.5% de poliestireno expandido y fibra sintética, mas no con la incorporación de 5% y 7.5% de poliestireno expandido y fibra sintética que lo disminuye la resistencia a la flexión del concreto. En el presente estudio se concluye que la incorporación de poliestireno expandido la resistencia a la compresión disminuye relativamente y el que más se acerca a la muestra patrón es la incorporación del 2.5% de poliestireno expandido. En cuanto a la fibra sintética aumenta la resistencia a la compresión con la incorporación del 2.5% de fibra sintética y la incorporación de 5% y 7.5% de fibra sintética reduce la resistencia a la compresión. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2695 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Diseño de Mezclas | |
dc.subject | Asentamiento | |
dc.subject | Resistencia a la Compresión y Resistencia a la Flexión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Efecto del poliestireno expandido y fibra sintética sobre las propiedades de un concreto de alta resistencia en el Distrito de Lampa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02442876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-8509-7224 | |
renati.author.dni | 44813006 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Sucasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
renati.juror | Martinez Ramos, Hernán Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: