Eco restaurante en la gestión de la disposición de residuos sólidos en restaurantes del Distrito de Puno
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Poma Abarca, Cynthia Yasmin | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T16:41:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T16:41:59Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Dada la significativa generación de los restos orgánicos en las compañías de comida, este estudio se propuso como propósito diagnosticar la conducción de restos sólidos armónicos en un eco restorán de Puno. Metodológicamente, el análisis se enmarca en un enfoque aplicado con diseño descriptivo-transversal, empleando como sistemáticas de compilación de datos vislumbradas, encuestas y observación seguida. Los hallazgos revelaron que en Eco Restorán "Cevichería Las Brujas Pescados & Mariscos" solo el 32% del personal ejecuta la separación de restos sólidos. Se asemejó que el 62% desconoce el sistema de simbolización de restos, el 61% ignora la codificación de colores de los contenedores determinada por el MINAM para Perú, y el 51% considera que la clasificación carece de relevancia. Además, el 70% reconoce no observar una segregación adecuada en el establecimiento, el 68% desconoce el destino de los residuos aprovechables (en tanto que el 32% posee un conocimiento básico), la totalidad de los trabajadores (100%) declara no haber admitido aprendizaje en gestión de restos sólidos, y el 82% admite no realizar una clasificación correcta de los desechos. No obstante, los hallazgos de la determinación en la conducción de restos revelaron que los restos orgánicos representaron un peso semanal de 175.53 kg, equivalente al 67.39% de la composición total. Por su parte, los restos servibles registraron un peso de 50.85 kg (19.52% de la composición), en tanto que los no aprovechables alcanzaron los 34.09 kg (13.09% del total). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6444 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Gestión de RRSS | |
| dc.subject | composición | |
| dc.subject | Peso | |
| dc.subject | Residuos orgánicos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Eco restaurante en la gestión de la disposición de residuos sólidos en restaurantes del Distrito de Puno | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 70788671 | |
| renati.discipline | 733026 | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaría y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: