Incidencia de la incorporación de material reciclado de metales y polietileno sobre las propiedades de un diseño de concreto permeable en la Provincia de Carabaya 2024
| dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| dc.contributor.author | Paricela Ambrosio, Rusmery | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T20:58:20Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T20:58:20Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis “Incidencia de la incorporación de material reciclado de metales y polietileno sobre las propiedades de un diseño de concreto permeable en la provincia de Carabaya 2024”, su objetivo fue evaluar la incidencia de la incorporación de material reciclado de metales y polietileno sobre las propiedades de un diseño de concreto permeable. Se empleó un diseño experimental cuantitativo comparativo en el que se elaboraron mezclas de concreto permeable con diferentes proporciones de material reciclado de metales (0.2%, 0.4%, 0.6%) y polietileno (0.5%, 1.5%, 2.0%). El asentamiento disminuyó progresivamente con el aumento de materiales reciclados, pasando de un slump de 2.8 cm en el concreto patrón a 1.8 cm con 0.6% de metales y 1.9 cm con 2% de polietileno, lo que indica menor trabajabilidad pero aún adecuada; la resistencia a la compresión a 28 días fue óptima con 0.2% de metales (180.91 kg/cm²) y 0.5% de polietileno (178.91 kg/cm²), superando al patrón (176.09 kg/cm²), mientras que la resistencia disminuyó con mayores adiciones: 0.6% metales (156.96 kg/cm²) y 2% polietileno (159.54 kg/cm²); además, la permeabilidad se mantuvo funcional, con coeficientes promedio a 28 días entre 1.22 y 1.31 cm/s para polietileno y entre 1.23 y 1.29 cm/s para metales reciclados, cercanos a la muestra patrón (1.53 cm/s). La incorporación controlada de materiales reciclados mejora o mantiene la resistencia y permeabilidad del concreto permeable en Carabaya, siendo viable su uso sostenible. Se recomienda limitar las adiciones a 0.2% de material reciclado de metales y 0.5% de polietileno para obtener el mejor desempeño estructural y funcional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7730 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Concreto permeable | |
| dc.subject | Material reciclado de metales | |
| dc.subject | Polietileno | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Incidencia de la incorporación de material reciclado de metales y polietileno sobre las propiedades de un diseño de concreto permeable en la Provincia de Carabaya 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02442876 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8509-7224 | |
| renati.author.dni | 76379891 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: