Gestión de cobranza en la recuperación de deudas vencidas de Mibanco Sociedad Anónima Región Juliaca - 2023
| dc.contributor.advisor | Mamani Mamani, Jesús | |
| dc.contributor.author | Morales Aliaga, Yosep Midvar | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T13:40:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-10T13:40:05Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación, con título “Gestión de cobranza en la recuperación de deudas vencidas de MIBANCO Sociedad Anónima Región Juliaca – 2023”. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la gestión de cobranza y la recuperación de deudas vencidas de MIBANCO Sociedad Anónima Región Juliaca – 2023. En la tesis realizada se utilizó una metodología cuantitativa, más especialmente de tipo aplicado con un nivel correlacional. En este estudio basado en encuestas, no realizamos experimentos. Se trata de una investigación que combina un método inductivo y deductivo, con un diseño de estudio tipo instantánea. Utilizamos un cuestionario para recopilar información. Participamos en el estudio un grupo de 18 trabajadores. Nuestros hallazgos, mediante la medición de la R de Pearson, muestran una fuerte relación entre la forma en que se cobran las deudas y su eficacia. El valor de 0,832 confirma esta sólida y positiva relación, es decir que la gestión de cobranza no ha sido eficiente, producto de ello la recuperación de las deudas son lentas y fuera de los plazos fijados, según la prueba de R de Pearson p tiene un valor de 0.000 que es menor de 0.05, que implica que la gestión de cobranza se relaciona directamente con la recuperación de deudas vencidas de MIBANCO Sociedad Anónima Región Juliaca – 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5123 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Gestión de cobranza | |
| dc.subject | Recuperación de deuda | |
| dc.subject | Eficiencia operativa | |
| dc.subject | Deuda vencida | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Gestión de cobranza en la recuperación de deudas vencidas de Mibanco Sociedad Anónima Región Juliaca - 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02425043 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0003-9857-8231 | |
| renati.author.dni | 47669422 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Condori Mamani, Hilario | |
| renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
| renati.juror | Aguilar Pinto, Ulises | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: