Acceso al crédito bancario y crecimiento empresarial en los comerciantes del Mercado de Santa Rosa de Azángaro, Puno 2025
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Vargas Mamani, Ruth Karina | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T18:52:22Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T18:52:22Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación, con título “Acceso al crédito bancario y crecimiento empresarial en los comerciantes del mercado de Santa Rosa de Azángaro, Puno 2025”, con objetivo general en determinar la relación entre el acceso al crédito bancario y crecimiento empresarial en los comerciantes del mercado de Santa Rosa de Azángaro, Puno 2025. El análisis hizo empleo de metodología cuantitativa, puntualmente de tipo aplicada con nivel correlacional. Hizo empleo de diseño transeccional no experimental y enfoque inductivo - deductivo. Se efectuó una encuesta como técnica, y cuestionario el cual se empleó de instrumento. El estudio incluyó población y muestra de 35 comerciantes. Acorde a los resultados de R de Pearson es de 0.869, el acceso al crédito bancario se relaciona de forma positiva alta con el crecimiento empresarial en los comerciantes del mercado de Santa Rosa, esto indica que los que accedieron a créditos tuvieron mejor crecimiento empresarial, acorde a lo detallado con la prueba de Pearson el valor de p es 0.000 debajo de 0.05, que efectúa validación de hipótesis alterna (Ha), por lo cual el acceso al crédito bancario tiene una relación significativa en el crecimiento empresarial en comerciantes del mercado de Santa Rosa de Azángaro, Puno 2025. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/8135 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Acceso al crédito | |
| dc.subject | Crecimiento empresarial | |
| dc.subject | Aumento de ventas | |
| dc.subject | Diversificación de productos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Acceso al crédito bancario y crecimiento empresarial en los comerciantes del Mercado de Santa Rosa de Azángaro, Puno 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 75194585 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Condori Mamani, Hilario | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: