Aplicación de juegos psicomotrices para mejorar la motricidad gruesa en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Miguel Grau A, Paucarpata, Arequipa 2024
dc.contributor.advisor | Mamani Mamani, Jesús | |
dc.contributor.author | Peralta Chijmapocco, Lucrecia | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T16:53:43Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T16:53:43Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar los efectos de la aplicación de los juegos psicomotrices para mejorar la motricidad gruesa en niños y niñas de la Institución Educativa Inicial “Miguel Grau A”, Paucarpata, Arequipa-2024 Teniendo una investigación cuantitativa, explicativa, cuasiexperimental, se consideró dos aulas de 5 años de Institución Educativa Inicial “Miguel Grau A”. Estuvo constituido de 50 estudiantes de 5 años. Aplica una prueba de subtest de motricidad de TEPSI. Teniendo como resultado en la evaluación de la variable motricidad gruesa después de aplicar el programa tuvo un 60% de niños obtuvieron un nivel normal, con un 40% de niños tuvieron un riesgo en la motricidad gruesa en el grupo experimental. En el grupo control, se obtuvo un 60% de los niños tienen un retraso y con un 40% de niños obtuvieron un riesgo en la motricidad gruesa. Se concluye, que los efectos que tiene la aplicación de los juegos psicomotrices para mejorar la motricidad. Teniendo como resultado una media (13,04) entre la pre y la postest y una desviacion (3.42) y una significancia (0,000 < 0.05). Asimismo, (19.056) la t calculada, su gl (24), entonces, se acepta la hipótesis de investigación y la hipótesis nula se rechaza, es decir, que la aplicación de los juegos psicomotrices dio resultados positivos y significativamente en la motricidad gruesa, reflejando mejoras y alcanzando el puntaje correspondiente en el grupo experimental. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3579 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Psicomotricidad | |
dc.subject | Juegos | |
dc.subject | Motricidad | |
dc.subject | Coordinación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Aplicación de juegos psicomotrices para mejorar la motricidad gruesa en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Miguel Grau A, Paucarpata, Arequipa 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 4049310 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-9857-8231 | |
renati.author.dni | 29712679 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.juror | Ochatoma Paravicino, Felix Cristobal | |
renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | 111086 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: