Fintech y su impacto en la satisfacción de los clientes del Mercado la Revolución, San Miguel 2025
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Maquera Machaca, Nilton Ronaldo | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T12:27:44Z | |
| dc.date.available | 2026-10-18T12:27:44Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis tuvo por finalidad escribir el impacto que tiene el Fintech en la satisfacción de los clientes del Mercado La Revolución, San Miguel 2025. La metodología empleada corresponde al enfoque cuantitativo, aplicando una encuesta a una muestra de 384 clientes mostrando un Cronbach de 0.92. El instrumento fue diseñado para capturar patrones de adopción de tecnologías Fintech. Los hallazgos analizaron que el Fintech tienen impacto positivo en la experiencia de compra de los clientes (r=0.678). Se describe que la facilidad de uso de los pagos digitales tiene impacto positivo en la satisfacción de los clientes (r=0.774). Se identificó que el Fintech tiene impacto positivo en la rápida atención de los clientes (r=0.803). En conclusión, la adopción de tecnologías Fintech en el Mercado La Revolución no solo representa una modernización necesaria, sino que constituye una estrategia efectiva para incrementar la satisfacción del cliente. Los comerciantes que implementen estas soluciones tecnológicas podrán ofrecer experiencias de compra superiores, caracterizadas por la facilidad, rapidez y eficiencia en las transacciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/8231 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Fintech | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject | Experiencia de compra | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Fintech y su impacto en la satisfacción de los clientes del Mercado la Revolución, San Miguel 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 70261967 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Condori Mamani, Hilario | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Onofre Mamani, Nhelio Natalio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: