Incidencia de la piedra pómez y fibra de aluminio recicladas sobre las propiedades físicas y mecánicas de un concreto convencional en la Ciudad de Juliaca
| dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
| dc.contributor.author | Huacani Acarapi, Elvis Richard | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T15:52:50Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T15:52:50Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto titulado “Incidencia de la piedra pómez y fibra de aluminio recicladas sobre las propiedades físicas y mecánicas de un concreto convencional en la ciudad de Juliaca”, El propósito de este estudio es evaluar el impacto de la inclusión de la piedra pómez y fibras de aluminio en la resistencia de un concreto convencional en la ciudad de Juliaca. La metodología presenta un tipo explicativo, método cuantitativo, nivel explicativo, diseño experimental; además, la muestra para el presente estudio está constituida por briquetas en estado endurecido del concreto elaboradas con proporciones específicas de piedra pómez (PP) y fibra de aluminio reciclado (FA) en función del volumen de los agregados. Los resultados obtenidos con respecto al asentamiento del concreto convencional mediante la adición de la piedra pómez y fibra de aluminio, obteniéndose resultados significativos. Para las proporciones de piedra pómez del 30%, 40% y 50%, los asentamientos registrados fueron de 2.80”, 2.50” y 2.00” respectivamente, indicando una reducción progresiva en la plasticidad de la mezcla con el aumento del porcentaje del aditivo. Por otro lado, al adicionar fibra de aluminio en porcentajes de 0.50, 1.00 y 1.50, los asentamientos obtenidos fueron de 3.20”, 2.90” y 2.50” respectivamente. Los resultados obtenidos con relación a la resistencia del concreto con la adición de PP y FA, presenta una pérdida de la resistencia con la adición de la piedra pómez, se obtuvo la resistencia de 207.41 kg/cm2 con un 30% de adición, 193.24 kg/cm2 con un 40% y 178.36 kg/cm2 con un 50%. Del mismo modo, la adición de fibra de aluminio mostró ligeras pérdidas en comparación con la muestra patrón, alcanzando resistencias de 235.87 kg/cm2 con un 0.50%, 230.90 kg/cm2 con un 1.00%, y 222.78 kg/cm2 con un 1.50%. Finalmente, los resultados obtenidos con respecto a la resistencia a la flexión del concreto convencional disminuyó al añadir la piedra pómez, alcanzando valores de 32.38 kg/cm2 con una adición del 30%, 28.61 kg/cm2 con un 40%, y 24.32 kg/cm2 con un 50%. En contraste, las vigas con fibra de aluminio presentaron una ligera pérdida en la resistencia a flexión, alcanzando 37.35 kg/cm2 con un 0.50%, 34.91 kg/cm2 con un 1.00%, y 32.75 kg/cm2 con un 1.50%. En la investigación se concluye que, el empleo de la fibra de aluminio presenta mejores resultados que la piedra pómez, en los aspectos de resistencia a compresión y flexión. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4548 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Concreto convencional | |
| dc.subject | Piedra pómez | |
| dc.subject | Fibra De Aluminio | |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | |
| dc.subject | Resistencia a la flexión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Incidencia de la piedra pómez y fibra de aluminio recicladas sobre las propiedades físicas y mecánicas de un concreto convencional en la Ciudad de Juliaca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02416058 | |
| renati.author.dni | 46037158 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: