Optimización de la logística en el transporte terrestre utilizando la gestión tecnológica en la Empresa Expreso San Roman Paucarpata 2024
dc.contributor.advisor | Benites Noriega, Juan | |
dc.contributor.author | Mamani Mamanni, Kevin Alvaro | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T21:44:25Z | |
dc.date.available | 2025-09-12T21:44:25Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo aborda el problema central de cómo la empresa Expreso San Román Paucartapa puede optimizar la logística en el transporte terrestre mediante el uso de herramientas tecnológicas durante el año 2024. Se propuso como solución la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas, como sistemas de gestión logística (TMS y ERP) y monitoreo en tiempo real (FMS), acompañadas de una adecuada capacitación al personal para asegurar su uso eficiente. En relación con la hipótesis general, que plantea que el uso de herramientas tecnológicas tiene una correlación positiva significativa con la optimización logística, los resultados reflejan un impacto tangible, como el 63.8% de satisfacción respecto a la facilidad para generar reportes y analizar datos logísticos. Sin embargo, los resultados del análisis de Pearson evidenciaron una correlación débil (𝑟=−0.327, 𝑝<0.05) entre el monitoreo en tiempo real y la asignación de recursos, lo que sugiere áreas de mejora en la integración tecnológica. A nivel operativo, también se encontró que el 59.4% de los encuestados destacó que la integración tecnológica mejora la satisfacción del cliente, lo que refuerza la necesidad de consolidar el uso de estas herramientas. El enfoque tecnológico es clave para la reducción de costos y la mejora de la eficiencia operativa, pero requiere ajustes estratégicos para maximizar su impacto positivo en la logística de transporte terrestre. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4328 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Optimización | |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Optimización de la logística en el transporte terrestre utilizando la gestión tecnológica en la Empresa Expreso San Roman Paucarpata 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06195745 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3842-8435 | |
renati.author.dni | 70128118 | |
renati.discipline | 413586 | |
renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
renati.juror | Condori Cruz, Richard | |
renati.juror | Mamani Tisnado, Paúl | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial e Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial e Informatico |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: