Relación entre los créditos de empresas y personas por tipo de moneda en la Región de Puno 2022 - 2024
dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
dc.contributor.author | Lupaca Guevara¸ Jhon Vidal | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T01:38:00Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T01:38:00Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La finalidad de la tesis fue identificar de qué manera se relaciona los créditos de empresas y personas por tipo de moneda en la Región de Puno 2022-2024. El diseño metodológico utilizó por método el hipotético deductivo, analítico, diseño no experimental bajo el tipo de investigación cuantitativa de alcance correlacional y longitudinal que aborda datos del periodo 2022 al 2024 y por contraste se tomó Tau b de Kendall. Los resultados confirmaron una correlación Tau b de Kendall≠0 al 5% de significancia indicando que créditos de empresas y personas se relacionan directamente por tipo de moneda. Los créditos de empresas superaron en más del doble a los créditos de personas y se otorgaron créditos en moneda nacional cubriendo el 99% y en moneda extranjera el 1%. La correlación confirmó que existe mayor preferencia de créditos de empresas que personas por tipo de moneda según el valor estimado de 0.867, con grado de correlación positiva fuerte. Al 5% de significancia la correlación demostró que existe relación directa entre los créditos de empresas y el tipo de moneda según el valor estimado de 0.799, con grado de correlación positiva fuerte. Al 5% de significancia la correlación permitió demostrar que existe relación directa entre los créditos de personas y el tipo de moneda según el valor estimado de 0.934 con grado de correlación positiva fuerte. Se concluye que, para dar sostenibilidad en los créditos de empresas y personas es crucial garantizar la estabilidad económica y financiera del país. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2582 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Crédito de empresas | |
dc.subject | Moneda | |
dc.subject | Crédito de personas | |
dc.subject | Kendall | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Relación entre los créditos de empresas y personas por tipo de moneda en la Región de Puno 2022 - 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40673820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-00028-3275-5586 | |
renati.author.dni | 72625002 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Barrantes Sanchez, Efraín | |
renati.juror | Aguilar Pinto, Ulises | |
renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: