Aula Invertida como innovación metodológica para el aprendizaje autónomo en estudiantes de nivel secundario de la Ciudad de Juliaca 2024
| dc.contributor.advisor | Ortiz Cansaya, Segundo | |
| dc.contributor.author | Mamani Añasco, Ofelia Martina | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T22:02:51Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T22:02:51Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo. Estudiar los impactos de la aplicación del aula invertida como innovación metodológica para el aprendizaje autónomo en estudiantes del nivel secundario, analizar los efectos de la aplicación del aula invertida como innovación metodológica para el aprendizaje autónomo conceptual, procedimental y actitudinal. Materiales y método: Utilizando un diseño cuantitativo, cuasi-experimental, la muestra del estudio comprendía 44 estudiantes que completaron una encuesta tras la implantación del estilo de clase invertida. Resultados: La correlación Rho de Spearman de 0,725 indica que existe un vínculo positivo significativo entre las variables aula invertida y aprendizaje autónomo. Los resultados mostraron inequívocamente que el 38,64% de los alumnos se inclinaba por el aprendizaje anticipatorio y el 59,09% prefería utilizar las TIC para estudiar nuevos contenidos. En consecuencia, se demostró que el 47,73% del aprendizaje global de los alumnos se vio favorecido por el estudio autónomo. Conclusiones: El enfoque de aula invertida y el aprendizaje autónomo en los estudiantes de secundaria se encuentran correlacionados positivamente a un nivel de significación (p<0,05). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6289 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Aula invertida | |
| dc.subject | Aprendizaje autónomo | |
| dc.subject | Nivel secundario | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Aula Invertida como innovación metodológica para el aprendizaje autónomo en estudiantes de nivel secundario de la Ciudad de Juliaca 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29309750 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0224-3651 | |
| renati.author.dni | 41892801 | |
| renati.discipline | 131047 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Investigación y Docencia en Educación Superior | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: