Programación presupuestaria y su incidencia en la ejecución de fondos públicos de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023
| dc.contributor.advisor | Mamani Mamani, Jesús | |
| dc.contributor.author | Garcia Fabian¸ Roxana | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T23:22:54Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T23:22:54Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación, con título “Programación presupuestaria y su incidencia en la ejecución de fondos públicos de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023”, con objetivo general en determinar la incidencia de la programación presupuestaria en la ejecución de fondos públicos de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023. Se trabajó con enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, diseño transeccional no experimental y método inductivo-deductivo. El instrumento empleado fue el cuestionario, y el proceso se hizo con la encuestar a una población de 22 trabajadores para tener la misma cantidad de muestra. De acuerdo a los resultados, se llegó a la conclusión en donde la programación presupuestaria incide significativamente con el 63.6% en la ejecución de inversiones de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023, lo cual indica que no se está realizando correctamente la programación presupuestaria, por ello difiere la ejecución presupuestaria con relación a la programación, según lo comprobado en la prueba de Chi-cuadrado el valor de significancia de 0.023 inferior a 0.05, que se valida la hipótesis alterna (Ha), por ello la programación presupuestaria incide significativamente en la ejecución de fondos públicos de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6501 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Programación presupuestaria | |
| dc.subject | Ejecución de fondos públicos | |
| dc.subject | Ingresos | |
| dc.subject | Gastos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Programación presupuestaria y su incidencia en la ejecución de fondos públicos de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02425043 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0006-9857-8231 | |
| renati.author.dni | 70607022 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Lujan Urviola, Eduardo | |
| renati.juror | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: