Influencia de la aplicación de aisladores de base con propiedades de caucho normal en el comportamiento sísmico de una edificación de concreto armado
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Flores Gutierrez, Franz Christian | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T14:42:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T14:42:35Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Para cumplir con la E.030, este estudio realizará primero un estudio estático sísmico utilizando equivalentes fuerzas y un estudio dinámico empleando un espectro R de 8 para el sistema de SPT seguro. La E.031 exige que el sistema en cuestión incluya un nivel aislativo de interfaz y elementos de aislamiento SPT HDRB para un SMC de R = 1. El estructural comportamiento de un sistema se define como su reacción a deslices y derivas. Los terremotos la dañan dependiendo de la resistencia del hormigón, la configuración estructural y los factores involucrados. En los países industrializados, este método se ha utilizado durante años, rompiendo la conexión entre la superestructura y los cimientos de un edificio mediante la incorporación de una capa aislante para aumentar la flexibilidad horizontal y la resistencia sísmica. Esta configuración suele estar pensada para hospitales y otros espacios sanitarios comerciales que albergan pacientes, gestionan el trabajo médico y dan espacio a equipos administrativos y grupos de apoyo esenciales. Este enfoque es algo inestable, lo que significa que los sistemas deben seguir funcionando tanto durante como después de un terremoto. Los daños a los hospitales y a sus equipos, que son de gran valor, son tan preocupantes como cualquier daño a la estructura del edificio o a otras secciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7235 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Dinámico análisis espectral | |
| dc.subject | Periodo interfaz de aislamiento | |
| dc.subject | Efectivo amortiguamiento | |
| dc.subject | Sísmico análisis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Influencia de la aplicación de aisladores de base con propiedades de caucho normal en el comportamiento sísmico de una edificación de concreto armado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 72474494 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Mamani Apaza , Fritz | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: