Danzas autóctonas y su influencia en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en estudiantes de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial del Distrito de San Miguel 2024
dc.contributor.advisor | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
dc.contributor.author | Quilla Sanchez, Luzdelia Lizbet | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T20:03:23Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T20:03:23Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación busca explicar cómo las danzas autóctonas influyen en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en estudiantes de nivel inicial del distrito de San Miguel 2024. Utiliza un enfoque cuantitativo, diseño cuasiexperimental y nivel explicativo. La muestra, seleccionada mediante muestreo no probabilístico, incluye 53 estudiantes divididos en grupo control y experimental. La recolección de datos se realizó con una ficha de observación validada por expertos y con alta confiabilidad. Los resultados descriptivos muestran mejoras significativas en el grupo experimental: el porcentaje de estudiantes en nivel "Inicio" disminuyó de 57.1% a 7.1%, mientras que los niveles "Logro esperado" y "Logro destacado" aumentaron de 10.7% a 53.6% y de 7.1% a 39.3%, respectivamente. La prueba de Wilcoxon confirmó estas mejoras con un valor Z de -3.329 y una significancia de 0.001, menor al nivel establecido (0.05). Por otro lado, la prueba U de Mann-Whitney mostró un valor Z de -0.427 y significancia de 0.637, lo que sugiere que no hubo diferencias significativas iniciales entre los grupos, pero destaca el progreso del grupo experimental. En conclusión, las danzas autóctonas tienen un impacto significativo en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, evidenciando su potencial como herramienta pedagógica para el nivel inicial. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4289 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Danzas autóctonas. Psicomotricidad gruesa. Primera infancia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Danzas autóctonas y su influencia en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en estudiantes de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial del Distrito de San Miguel 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 01233951 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9639-3926 | |
renati.author.dni | 77222839 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.juror | Ochatoma Paravicino, Félix Cristobal | |
renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
renati.juror | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: