Relación entre el crecimiento económico y el arribo de turistas a la Región Madre de Dios 2011 - 2021
dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
dc.contributor.author | Tintaya Turpo, Ruben Arturo | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T13:59:30Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T13:59:30Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene por finalidad explicar si existe relación entre el crecimiento económico y el arribo de turistas a la Región Madre de Dios durante el periodo de estudio 2011 al 2021. La metodología planifica un orden desde la utilización del método deductivo, investigación cuantitativa, el diseño es no experimental, aplica una muestra de series históricos de crecimiento de la economía y arribo de turistas de 11 años. Los resultados explican que la Región Madre de Dios tiene una tasa de crecimiento promedio del 0.44 % que representa la participación al crecimiento económico nacional, el promedio de arribo de turistas nacionales es de 312,224 turistas y el promedio de turistas de procedencia extranjera es de 76,409 turistas, como se observa prima el turismo nacional. El test de Johansen es significativo al 1%, contrasta los signos esperados y presenta relación significativa directa entre el crecimiento económico y el arribo de turistas a Madre de Dios. Así mismo, el crecimiento económico se relaciona directa y significativamente con el arribo de turistas nacionales y a su vez el crecimiento económico también está relacionado directamente con el arribo de turistas extranjeros. Se concluye que, a mayor crecimiento económico mayor será el arribo de turistas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2587 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Crecimiento económico | |
dc.subject | Arribo de turistas | |
dc.subject | Turistas nacionales. Turistas extranjeros | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Relación entre el crecimiento económico y el arribo de turistas a la Región Madre de Dios 2011 - 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40673820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3275-5586 | |
renati.author.dni | 45846960 | |
renati.discipline | 311136 | |
renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
renati.juror | Aguialr Pinto, Ulises | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultal de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: